스크린 채널 4방향 트라이 또는 쿼드 앰프
4-Way 트라이 또는 쿼드 앰프
| Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
| 낮은 구성 요소 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
| 높은 구성 요소 | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
| 주파수 범위 (-6dB) | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 22kHz | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 20kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V |
| crossover 주파수 (Hz) 24dB/octave | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K |
| 시스템 치수 (HWD) 인치 | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | V: 80 x 31.5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
| 시스템 치수 (HWD) mm | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details | Details | Details |
1트라이 앰프 전용, 쿼드 앰프 작동을 위해 설계되지 않았습니다.