NC 시리즈
Q-SYS 네트워크 카메라
Q-SYS NC 시리즈 네트워크 카메라는 Q-SYS 네이티브 고품질 비디오 피드를 제공합니다. 다양한 모델 중에서 선택할 수 있는 이 네트워크 카메라는 모든 공간을 캡처할 수 있고 연결된 UC 플랫폼에 원활하게 통합되는 간편하고 확장성 높은 멀티 카메라 비디오 솔루션을 제공합니다. 또한, 모든 NC 시리즈는 VisionSuite 솔루션의 일부로 배포하여 영향력이 큰 공간에 역동적이고 자율적인 카메라 프레이밍 및 회의실 자동화를 제공할 수 있습니다.

모든 공간 캡처
Q-SYS NC 시리즈는 다양한 회의실 레이아웃, 크기 및 용도를 지원하며 소규모 회의실부터 프러덕션급 환경까지 회의실 내 모든 참가자를 볼 수 있음을 보장합니다.

네트워크 간소화, USB 전송
NC 시리즈는 비디오, 전원 및 제어 데이터 전송용으로 하나의 네트워크 케이블을 Q-SYS에 연결한 다음 USB를 통해 목표 UC 컴퓨팅 장치로 비디오를 전송할 수 있습니다. 네트워크 기능을 활용함으로써, Q-SYS를 사용하여 시스템에 NC 시리즈 카메라를 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.

내재적 제어 및 자동화
네이티브 Q-SYS 장치인 NC 시리즈는 드래그 앤 드롭 통합부터 확장성 높은 사용자 제어 및 자동화에 이르기까지 Q-SYS 제어 엔진의 모든 기능을 활용하여 각각의 고유한 공간에 맞춤 구성된 사용자 제어 및 자동화 환경을 제공합니다.

통합 오디오, 비디오 및 제어
NC 시리즈 카메라는 데이터, 장치, 클라우드 중심의 개방형 아키텍처를 통합하여 더 간편한 통합과 소프트웨어 기반 확장성을 제공하는 완전 통합형 AV&C(오디오, 비디오 및 제어) 솔루션인 Q-SYS 풀 스택 AV 플랫폼으로 구동됩니다.
SELECT A MODEL
| NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
| Description | 90° 수평 시야각을 지원하는 20 MP 고정형 렌즈 네트워크 ePTZ 카메라 | 110° 수평 시야각을 지원하는 8 MP 고정형 렌즈 네트워크 ePTZ 카메라 | 전동식 PTZ, 12배 광학 줌, 80° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | 전동식 PTZ, 20배 광학 줌, 60° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | 전동식 PTZ, 15배 광학 줌(20배 디지털), 73° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8" 저노이즈 CMOS | 1/2.8" 저노이즈 CMOS | 1/2.8" 저노이즈 CMOS | 1/1.8" 저노이즈 CMOS | 1.0" 싱글 플레이트 CMOS | ||||||
| 렌즈 특성(광각에서 망원까지) | 고정 초점 렌즈 최대 5배 줌, 무손실 3배 f=3.59 mm ePTZ 지원 | 고정 초점 렌즈, 최대 8배 줌(무손실 2배), f=1.86mm | 12배 광학 줌, f=3.47mm ~ 41.65mm, F1.84 ~ F3.72 | 20배 광학 줌, f=6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 | 15배 광학 줌, f=8.3 mm ~ 124.5 mm, F2.8 ~ F4.5 | ||||||
| 센서 스캔 모드 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | ||||||
| 수평 회전 범위 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | ±170° | ±170° | ±170° | ||||||
| 수직 회전 범위 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | ||||||
| 천장 장착 가능 | 이미지 회전 제어로 상하 반전 장착 가능 | 이미지 회전 제어로 상하 반전 장착 가능 | 천장 마운트를 위한 이미지 회전, 천장 마운트 브래킷 액세서리 PTZ-CMB1 별도 판매 | 지원(Canon에서 액세서리 구매 가능) | |||||||
| 최소 조명 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 3840 x 2160: 약. 1.5 lux(셔터 속도 1/30초, 프레임 주파수 29.97 Hz, 게인 33.0 dB) 1920 x 1080: 약 150 x 1080 3 lux(셔터 속도 1/60초, 프레임 주파수 59.94 Hz, 게인 33.0 dB) | |||||||||
| 셔터 | 1/30초 ~ 1/1000초 | 1/3초 ~ 1/2000초 | |||||||||
| 화이트 밸런스 | 자동, 실내, 실외, 원터치, 수동, 지정 색온도 | 자동, A 세트, B 세트, 일광, 텅스텐 램프, 수동, 지정 색온도 | |||||||||
| IP 스트림 해상도(미리보기 창) | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | ||||||||
| 지원되는 동영상 형식 | |||||||||||
| HDMI 2.0 출력 | HDMI 출력 없음 | HDMI 출력 없음 | - 4K @ 25, 29.97, 30fps - 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps - 1080i @ 50, 59.94, 60fps - 720p @ 30, 50, 59.94, 60fps | • 3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P fps • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| SDI-3G 출력 | SDI 출력 없음 | SDI 출력 없음 | - 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps | • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| DC 전원 입력 | DC 전원 입력 없음 | DC 전원 입력 없음 | 12V(±20%), 12W, JEITA 커넥터 | 12V(±20%), 12W, JEITA 커넥터 | 포함되지 않음 | ||||||
| 이더넷을 통한 전원 공급(PoE) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE 클래스 2(유형 1) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE+(타입 2) | ||||||
| 크기 | 252.2 x 56.5 x 104.5 mm (10.0 x 2.3 x 4.2인치) | 7.6 x 1.3 x 1.7인치 (194 x 34 x 42mm), 브라켓 제외 | 6.7 x 7.95 x 5.6인치 (170 x 201 x 142mm) | 6.7 x 7.95 x 5.6인치 (170 x 201 x 142mm) | 200 x 269 x 208 mm(7.87 x 10.59 x 8.19인치) | ||||||
| Net Weight | 0.7 kg(1.5 lb)(브래킷 포함) | 0.9파운드(0.4kg), 브라켓 미포함 | 3.5파운드(1.6kg) | 3.5파운드(1.6kg) | 4.1 kg(9.04 lb) | ||||||
| Details | Details | Details | Details | Details | |||||||
All specifications are subject to change without notice.