DCA3422
2채널 파워 앰프
특징
- 능동적 돌입 제한 - 전원을 켤 때 회로 차단기가 작동하지 않음
- 스피커 및 모니터 패널 출력 모두
- 뛰어난 저음을 제공하는 독점적인 PowerLight 전원 공급 장치
- hum 노이즈 없는 노이즈 플로어와 초저왜곡률
- 높이가 3.5인치에 불과해 가장 강력한 시스템도 단 하나의 랙으로 구축할 수 있습니다.
- DCP 디지털 시네마 프로세서 및 DCM 디지털 시네마 모니터용 DataPort 인터페이스
- 특허 받은 출력 평균화™ 단락 회로 보호
- 14인치 깊이 - 표준 깊이 랙과 함께 사용 가능하여 비용과 바닥 공간을 절약할 수 있습니다.
- 21파운드에 불과해 랙킹 및 배송이 용이 - 배송 전에 사전 배선된 시스템에서 앰프를 제거할 필요가 없습니다.
- 게인 제어 보안 커버로 앰프의 변조 및 오조정을 방지합니다.
- 가변 속도 팬 냉각 및 전후방 공기 흐름
- 뉴트릭 스피콘® 및 안전 덮개형 배리어 스트립 출력 커넥터
- 계량, 상태 및 작동 모드에 대한 LED 표시기
| 사양 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 |
| 8Ω, 20Hz~20kHz, 0.03% THD | 200 W | 300 W | 425 W | 550 W | 700 W |
| 4Ω, 20Hz-20kHz 0.05% THD | 325 W | 500 W | 700 W | 900 W | 1100 W |
| EIA: 1kHz, 1% THD @. 8Ω 4Ω 2Ω | 215 W 375 W 600 W | 350 W 600 W 800 W | 475 W 825 W 1200 W | 625 W 1050 W 1500 W | 800 W 1250 W 1700 W |
| BRIDGED MONO 모드 | |||||
| 16Ω, 20Hz~20kHz, 0.1% THD | 400 W | 600 W | 850 W | 1100 W | 1400 W |
| 8Ω, 20Hz-20kHz, 0.1% THD | 700 W | 1100 W | 1500 W | 2000 W | 2200 W |
| 4Ω, 1kHz, 1% THD | 1200 W | 1600 W | 2400 W | 3000 W | 3400 W |
| 신호 대 노이즈 20Hz-20kHz, 가중치 없음 | > 106 dB | > 107 dB | > 108 dB | > 107 dB | > 107 dB |
| 입력 감도 최대 정격 전력 @ 8Ω | 1.0V rms +2.2dBu | 1.2V rms +3.9dBu | 1.5V rms +5.5dBu | 1.7V rms +6.8dBu | 1.9V rms +7.8dBu |
| 입력 감도 최대 정격 전력 @ 4Ω | 0.9V rms +1.3 dBu | 1.1V rms +3.2dBu | 1.3V rms +4.6dBu | 1.5V rms +5.7dBu | 1.7V rms +6.8dBu |
| 출력 회로 클래스 유형 | AB | AB | 2단계 H | 2단계 H | 2단계 H |
| 왜곡(SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.01% | < 0.02% | < 0.02% | < 0.02% |
| 모든 모델 | |||||
| 왜곡(일반) 20Hz-20kHz: 정격 전력 10dB 이하 1.0 kHz 이하: 최대 정격 전력 | 8 및 4 ohm 에서 0.01% THD 미만 8 및 4 ohm에서 0.01% 미만 THD | ||||
| 주파수 응답 (LF 필터 꺼짐) | 20Hz-20kHz, ± 0.2dB 8Hz-50kHz, + 0/-3dB | ||||
| 감쇠 계수 1kHz 이하 | 500명 이상 | ||||
| 입력 임피던스 | 10kΩ 언밸런스드, 20kΩ 밸런스드 | ||||
| 입력 클리핑 | 10V rms(+22dBu) | ||||
| 냉각 | 가변 속도 팬, 후방에서 전방으로의 공기 흐름 | ||||
| 커넥터, 각 채널 | 입력: 1/4" TRS, 3핀 XLR & 3핀 분리형 단자 블록 출력: Neutrik Speakon® 및 안전 덮개형 배리어 스트립, 모니터 출력 포함 DataPort: HD15 1개 | ||||
| 8옴에서 전압 이득 | 40배(32dB) | ||||
| 컨트롤 | 전면: AC 스위치, 채널 1 및 채널 1 오목한 게인 노브 후면: DIP 스위치(클립 리미터 켜기/끄기, 각 채널, LF 필터 켜기/끄기, 각 채널, LF 필터 주파수 선택 30 또는 50Hz, 각 채널, 입력 병렬 또는 스테레오, 브리지 모드) | ||||
| 지표 | 채널당 1개씩: 클립/프롯: 빨간색 LED 레벨 -10dB: 녹색 LED LEVEL -20dB: 녹색 LED 신호 -35dB: 녹색 LED BRIDGED: 노란색 LED 병렬 입력: 노란색 LED 전원: 녹색 LED | ||||
| 파워앰프 보호 | 완전한 단락, 개방 회로, 열, 초음파 및 RF 보호. 반응형 또는 불일치 부하에도 안정적입니다. | ||||
| 부하 보호 | 음소거 켜기/끄기, DC 오류 전원 공급 장치 차단 | ||||
| 치수(HWD) 인치 | 3.5 x 19 x 14 | ||||
| 치수 (HWD) mm | 89 x 483 x 356 | ||||
| 무게 | 21파운드(9.5kg) 그물망 | ||||
| 옵션 액세서리 DCA 앰프용 시네마 액세서리 사용 설명서 다운로드(PDF 410k) | XC-3 시네마 crossover, 일반적으로 사용되는 모든 시네마 스피커와 bi-amp 애플리케이션용 SF-3 subwoofer 필터, subwoofer용 조절식 하이패스 필터 LF-3 저주파 필터, Tri-amp 용도로 XC-3와 함께 사용 | ||||
채널당 전력, 스테레오 모드, 양쪽 채널 구동
| 현재 소비 전력 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 | |
| 유휴 전류 (오디오 프로그램 자료 없음) | 0.8 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | |
| 1/8 파워(Pink noise) (프로그램 자료의 일반적인 최대 클리핑되지 않거나 거의 클리핑되지 않는 파워에서) | 8Ω 4옴 2Ω | 3.8 A 6.0 A 9.6 A | 5.6 A 9.0 A 14.0 A | 5.0 A 7.9 A 11.8 A | 6.0 A 9.5 A 14.0 A | 7.6 A 11.6 A 16.6 A |
| 1/3 파워(Pink noise) (클리핑이 심한 프로그램 자료의 전형) | 8Ω 4옴 2Ω | 5.4 A 8.9 A 14.3 A | 8.0 A 13.3 A 21.0 A | 8.4 A 13.5 A 22.0 A | 11.0 A 17.0 A 27.0 A | 13.1 A 20.0 A 30.4 A |
| 참고: 값은 120VAC 기준이며, 230V 장치의 경우 값에 0.5를 곱합니다. | ||||||
| 열 손실(모든 모델) | |||||||||
| 유휴상태 | 1/8 파워 (Pink noise) | 1/3 파워 (Pink noise) | 최대 전력(sine) | ||||||
| Model | 부하 | BTU/시간 | kcal/hr | BTU/시간 | kcal/hr | BTU/시간 | kcal/hr | BTU/시간 | kcal/hr |
| DCA1222 | 8Ω + 8Ω 4Ω + 4Ω 2Ω + 2Ω | 200 200 200 | 50 50 50 | 565 995 1740 | 145 250 440 | 720 1245 2255 | 180 315 570 | 715 1295 2425 | 180 325 610 |
| DCA1622 | 8Ω + 8Ω 4Ω + 4Ω 2Ω + 2Ω | 165 165 165 | 40 40 40 | 910 1570 2560 | 230 395 645 | 1130 1945 3470 | 285 490 875 | 1090 1875 3585 | 275 475 905 |
| DCA2422 | 8Ω + 8Ω 4Ω + 4Ω 2Ω + 2Ω | 200 200 200 | 50 50 50 | 790 1310 2255 | 200 330 570 | 1080 1910 3190 | 275 480 805 | 1245 2320 4610 | 315 585 1160 |
| DCA3022 | 8Ω + 8Ω 4Ω + 4Ω 2Ω + 2Ω | 220 220 220 | 55 55 55 | 900 1525 2305 | 225 385 580 | 1415 2560 4265 | 355 645 1075 | 1705 3070 5835 | 430 775 1470 |
| DCA3422 | 8Ω + 8Ω 4Ω + 4Ω 2Ω + 2Ω | 225 225 225 | 57 57 57 | 1195 2135 3975 | 300 540 1000 | 1760 2335 5210 | 445 590 1315 | 2050 3755 NA | 515 945 NA |
All specifications are subject to change without notice.