SB 시리즈

최저점 중 최저점
자사의 디자인 혁신은 스크린 채널 라우드스피커에만 국한되지 않습니다. 또한 업계 최고의 서브우퍼와 서라운드 라우드스피커를 제공합니다:
자사 서브우퍼는 폭발적인 사운드트랙 액션의 임팩트를 생생하게 전달하여 영화 경험에 지축을 흔드는 사실감을 선사합니다. 자사의 고품질 MDF 및 합판 subwoofer 인클로저는 높은 수준의 공기 흐름을 원활하게 하여 포트 난기류로 인한 소음을 최소화하는 대형의 완전 반경 플레어형 포트를 갖추고 있습니다. 드라이버에 대한 포트의 대칭적인 간격은 균일한 내부 압력을 생성하여 왜곡과 손상을 방지합니다.
듀얼 드라이버 시스템에서는 박스가 싱글 우퍼 챔버로 완전히 분리되어 강도와 견고성이 높아져 드물게 한쪽 드라이버가 고장 나더라도 각 드라이버가 정상적으로 작동합니다. 싱글 및 듀얼 드라이버 모델 중에서 선택할 수 있는 자사 서브우퍼는 깨끗하고 강력한 저음에 탁월하여 모든 좌석에서 느낄 수 있는 감동을 선사합니다.
SELECT A MODEL
| SB-1180 | SB-7118 | SB-15121 | SB-118F | |
| 시스템 유형 | 18" subwoofer | 18" subwoofer | 21" subwoofer | 18" 플라이어블 subwoofer |
|---|---|---|---|---|
| 주파수 범위 -10dB(Hz) 1 | 29Hz - 170Hz | 22Hz - 100Hz | 23.8Hz - 100Hz | 32Hz - 230Hz |
| Peak 출력2 | 125 dB | 125 dB | 137 dB | 133 dB |
| 공칭 임피던스 | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 4Ω |
| 정격 소음 전력3 | 600W RMS | 750W RMS | 2500W RMS | |
| 민감도4 | 98dB | 98dB | 99dB | 98dB |
| 드라이버 정보 | 18" (457mm) 600W 고효율 subwoofer 특징 4" (100mm) 구리 보이스 코일 | 18" (457mm) 700W 고효율 subwoofer 트랜스듀서 4개" (100mm) 구리 보이스 코일 | 21" (533mm) 고효율 subwoofer 트랜스듀서 통풍구가 있는 6" (153mm) 구리 보이스 코일 유리 섬유 포머 | 18" (457mm) 드라이버, 4개의" (101mm) 보이스 코일 포함 |
| 치수(HWD) 인치 | 35.9 x 30 x 11.7 | 35.75 x 30 x 20.3 | 48.8 x 30 x 24 | 23.2 x 24.2 x 23.6 |
| 치수 (HWD) mm | 912 x 762 x 297 | 908.1 x 762 x 516 | 1238 x 762 x 610 | 590 x 616 x 615 |
| 무게 | 97파운드 / 43.5킬로그램 | 162파운드 / 73.3킬로그램 | 231파운드 / 105킬로그램 | 95파운드 / 43킬로그램 |
| Details | Details | Details | Details | |
1 지정된 모든 주파수 범위는 측정된 응답(하프 스페이스, 2파이)을 나타냅니다. |
| |||
모든 모델은 다음과 같은 배리어 스트립 나사 단자로 연결됩니다. 최대 #10 AWG 연선을 사용할 수 있습니다.
All specifications are subject to change without notice.
| SB-2180 | SB-7218 | SB-218F | |
| 시스템 유형 | 2 x 18" subwoofer | 2 x 18" subwoofer | 2 x 18" 플라이설치가 가능한 subwoofer |
|---|---|---|---|
| 주파수 범위 , -10dB(Hz) 1 | 25Hz - 150Hz | 22Hz - 100Hz | 32Hz - 230Hz |
| Peak 출력2 | 136dB5 | 137 dB | 139 dB |
| 공칭 임피던스 | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| 정격 소음 전력3 | 1100W RMS | 1500W RMS | |
| 민감도4 | 100dB5 | 101 dB | 101 dB |
| 드라이버 정보 | 2개 18" (457mm) 550W 고효율 4개의" (100mm) 구리 보이스 코일로 구성된 subwoofer | 2개 18" (457mm) 700W 고효율 subwoofer 트랜스듀서 4개" (100mm) 구리 코일 | 2개의 18개의" (457mm) 드라이버와 4개의" (101mm) 보이스 코일 |
| 치수(HWD) 인치 | 33.15 x 42.5 x 16.5 | 30 x 48 x 24 | 46.5 x 23.2 x 25.25 |
| 치수 (HWD) mm | 842 x 1080 x 420 | 762 x 1220 x 610 | 1180 x 595 x 640 |
| 무게 | 187파운드 / 85킬로그램 | 210파운드 / 95킬로그램 | 168파운드 / 76.4킬로그램 |
| Details | Details | Details |
1 지정된 모든 주파수 범위는 측정된 응답(하프 스페이스, 2파이)을 나타냅니다.
2 1m, (하프 스페이스, 2파이), 지정된 주파수 범위 내에서 Pink noise가 있는 정격 RMS 전력으로 작동하는 스피커에서 계산된 SPL입니다.
3 6dB 파고율의 Pink noise 2시간, AES 방식.
4 1와트/1미터, 하프 스페이스.
5 예비
모든 모델은 다음과 같은 배리어 스트립 나사 단자로 연결됩니다. 최대 #10 AWG 연선을 사용할 수 있습니다.
All specifications are subject to change without notice.