SC 시리즈
3방향 및 4방향 시스템의 고주파 혼에 내장된 tilt 기능은 mid-range 패턴과 더욱 고르게 수렴되어 최적의 좌석 공간 커버리지를 보장합니다.
디지털 시네마 시리즈(DCS)에는 2방향, 3방향 및 4방향 스크린 채널 라우드스피커가 포함되어 있습니다. 다양한 컬렉션이지만 모든 모델에 디자인과 구성에 세심한 주의를 기울였습니다. 그 결과 자사의 스크린 채널 라인에 내장된 다양한 혁신 기술을 바탕으로 영화관에서 가장 스마트한 라우드스피커 라인이 탄생했습니다.
본 투 플라이
궁극의 플라잉 시네마 스피커
일부 영화관 애플리케이션에서는 라우드스피커를 플랫폼에 놓지 않고 상공에 매달아 사용해야 합니다. 최고급 3웨이 및 4웨이 스크린 채널 라우드스피커에 적용된 것과 동일한 드라이버 기술을 기반으로 제작된 SC-423C-F 및 SC-424-8F는 서스펜션의 고유한 요구 사항에 맞게 특별히 설계된 패키지로 타협 없는 오디오 충실도를 제공합니다.
- 견고한 투어용 라우드스피커를 본뜬 견고한 자작나무 플라이 인클로저로 제작된 SC-423C-F 및 SC-424-8F는 가볍지만 견고합니다.
- 내부 강철 브라켓으로 지지되는 M10 부착 지점은 모든 일반적인 서스펜션 시스템을 수용하여 안전하고 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 수평 또는 수직 방향의 일관된 외부 치수로 고주파 및 저주파 캐비닛의 걸이 유연성을 극대화할 수 있습니다.

SELECT A MODEL
양방향 passive
| Model | SC-1120 | SC-1150 | SC-222X |
| 낮은 구성 요소 | LF: 12인치(305mm) 우퍼, 2.5인치 보이스 코일 | LF: 15인치(380mm) 우퍼 | LF-2215 |
| 높은 구성 요소 | HF: 압축 드라이버 1.75인치(44mm) 보이스 코일 포함 | HF: 1.75인치 (44mm) 보이스 코일 | HF-75CX2 |
| 주파수 범위(-6dB) | 48Hz ~ 19kHz | 43Hz ~ 19kHz | 37Hz - 16kHz |
| 공칭 커버리지 | 90도 축 대칭 | 90° H x +20° ~ -35° V | |
| 임피던스 | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
| 정격 소음전력1 | 300W RMS | 400W RMS | 1200W RMS |
| Sensitivity2 | 95.5 dB | 96dB | 98dB |
| 시스템 크기(HWD) 인치 | 27.2 x 19.5 x 11.7인치 | 27.2 x 30 x 11.7 | 35.75 x 30 x 20.3 |
| 시스템 크기(HWD) mm | 690 x 497 x 297 | 690 x 762 x 297 | 908 x 762 x 516 |
| Details | Details | Details | |
1 6dB 파고율 IEC 268 노이즈 스펙트럼 8시간 / 6dB 파고율 Pink noise 2시간, AES 방식.
2 공칭 임피던스 기준, 절반 공간에서 측정한 1W @ 1m
양방향 bi-amp
| Model | SC-412C | SC-222 | SC-422C |
| 낮은 구성 요소 | LF-4115 | LF-2215 | LF-4215 |
| 높은 구성 요소 | HF-75C | HF-75C | HF-75C |
| 주파수 범위(-6dB) | 32Hz - 16kHz | 37Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° H x +20° ~ -35° V | 90° H x +20° ~ -35° V | 90° H x +20° ~ -35° V |
| crossover 주파수(Hz) 24dB/octave | 700 | 700 | 700 |
| 시스템 크기(HWD) 인치 | 34.59 x 30 x 20.25 | 35.75 x 30 x 20.3 | 51.71 x 30 x 20.25 |
| 시스템 크기(HWD) mm | 876.6 x 762 x 514.4 | 908 x 762 x 516 | 1313.5 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details |
3-웨이 passive Bi- 또는 Tri-amp
| Model | SC-21501 | SC-223X1 | SC-2232 | SC-413C | SC-423C | SC-423C-F | SC-433C | SC-443C |
| 낮은 구성 요소 | LF-2150 | LF-2215 | LF-2215 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
| 높은 구성 요소 | HF-2150 | MH-1060X | MH-1060 | MH-1075C | MH-1075C | MH-1075C-F | MH-1075C | MH-1075C |
| 주파수 범위 (-6dB) | 38Hz - 20kHz | 37Hz - 16kHz | 37Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz | 32Hz - 16kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° H x 40° V | 90° H x +20 ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V |
| crossover 주파수 (Hz) 24dB/octave | 500/2200 | 300Hz (bi-amp 모드에서) | 300Hz (bi-amp 모드에서) | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 |
| 시스템 치수 (HWD) 인치 | 55.6 x 30 x 14.5 | 74.55 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | V: 80 x 31.5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
| 시스템 치수 (HWD) mm | 1412 x 762 x 368 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1 SC-2150 및 SC-223X는 passive 또는 bi-amp 전용이며, Tri-amp 작동을 위해 설계되지 않았습니다.
² SC-223은 bi-amp 전용입니다.
4-Way 트라이 또는 쿼드 앰프
| Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
| 낮은 구성 요소 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
| 높은 구성 요소 | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
| 주파수 범위 (-6dB) | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 22kHz | 33Hz - 20kHz | 33Hz - 20kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V | 90° H x +20° ~ -30° V |
| crossover 주파수 (Hz) 24dB/octave | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K | 250, 1700, 6K |
| 시스템 치수 (HWD) 인치 | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | V: 80 x 31.5 x 19 H: 40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
| 시스템 치수 (HWD) mm | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | V: 2032 x 800 x 483 H: 1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
| Details | Details | Details | Details | Details |
1트라이 앰프 전용, 쿼드 앰프 작동을 위해 설계되지 않았습니다.