Série NC
Q-SYS 네트워크 카메라
Les caméras en réseau Q-SYS de la Série NC fournissent des flux vidéo de haute qualité en natif dans Q-SYS. Disponibles en plusieurs modèles, ces caméras en réseau autorisent des solutions vidéo multi-caméras simples et évolutives, capables de filmer n'importe quel espace et qui s'intègrent parfaitement à votre plate-forme de communications unifiées connectée. De plus, toutes les caméras de la Série NC peuvent être déployées dans la solution VisionSuite pour offrir un cadrage caméra dynamique et autonome, ainsi qu’une automatisation de salle dans les espaces à fort impact.

Filmez tous les espaces
La Série NC de Q-SYS permet un grand nombre de dispositions, de dimensions et de fonctions de salle pour assurer que tous les participants sur place soient vus, qu’il s’agisse d’une petite salle de réunion ou d’un environnement de production professionnel

Simplicité en réseau, transmission par USB
La Série NC utilise un seul câble réseau pour le transport de la vidéo, de l'alimentation et des données de contrôle dans Q-SYS, pour ensuite transmettre la vidéo à l’ordinateur de communications unifiées auquel elle est destinée via USB. En tirant parti de la puissance du réseau, Q-SYS vous permet d'ajouter à votre système autant de caméras de la Série NC que vous le souhaitez

Contrôle et automatisation intrinsèques
En tant que dispositifs natifs de Q-SYS, les caméras de la Série NC tirent parti de l’ensemble des capacités du moteur Q-SYS Control, de l'intégration par glisser-déposer à l’évolution du contrôle utilisateur et de l'automatisation. Ceci permet une expérience de contrôle utilisateur et d’automatisation sur mesure dans chaque espace.

Audio, vidéo et contrôle intégrés
Les caméras de la Série NC sont pilotées par la plate-forme AV intégrée Q-SYS, qui rassemble les données, les appareils et une architecture ouverte axée sur le Cloud afin d’offrir une solution audio, vidéo et de contrôle entièrement intégrée proposant une intégration plus simple et une évolutivité basée sur logiciel.
SELECT A MODEL
| NC-90-G2 | NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | NC-Pro15x | |||||||
| Description | 90° 수평 시야각을 지원하는 20 MP 고정형 렌즈 네트워크 ePTZ 카메라 | 110° 수평 시야각을 지원하는 8 MP 고정형 렌즈 네트워크 ePTZ 카메라 | 전동식 PTZ, 12배 광학 줌, 80° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | 전동식 PTZ, 20배 광학 줌, 60° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | 전동식 PTZ, 15배 광학 줌(20배 디지털), 73° 수평 시야각을 지원하는 네트워크 카메라 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8" 저노이즈 CMOS | 1/2.8" 저노이즈 CMOS | 1/2.8" 저노이즈 CMOS | 1/1.8" 저노이즈 CMOS | 1.0" 싱글 플레이트 CMOS | ||||||
| 렌즈 특성(광각에서 망원까지) | 고정 초점 렌즈 최대 5배 줌, 무손실 3배 f=3.59 mm ePTZ 지원 | 고정 초점 렌즈, 최대 8배 줌(무손실 2배), f=1.86mm | 12배 광학 줌, f=3.47mm ~ 41.65mm, F1.84 ~ F3.72 | 20배 광학 줌, f=6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 | 15배 광학 줌, f=8.3 mm ~ 124.5 mm, F2.8 ~ F4.5 | ||||||
| 센서 스캔 모드 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | 프로그레시브 | ||||||
| 수평 회전 범위 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | ±170° | ±170° | ±170° | ||||||
| 수직 회전 범위 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | 전자식 팬, 틸트, 줌 지원 | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | ||||||
| 천장 장착 가능 | 이미지 회전 제어로 상하 반전 장착 가능 | 이미지 회전 제어로 상하 반전 장착 가능 | 천장 마운트를 위한 이미지 회전, 천장 마운트 브래킷 액세서리 PTZ-CMB1 별도 판매 | 지원(Canon에서 액세서리 구매 가능) | |||||||
| 최소 조명 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 3840 x 2160: 약. 1.5 lux(셔터 속도 1/30초, 프레임 주파수 29.97 Hz, 게인 33.0 dB) 1920 x 1080: 약 150 x 1080 3 lux(셔터 속도 1/60초, 프레임 주파수 59.94 Hz, 게인 33.0 dB) | |||||||||
| 셔터 | 1/30초 ~ 1/1000초 | 1/3초 ~ 1/2000초 | |||||||||
| 화이트 밸런스 | 자동, 실내, 실외, 원터치, 수동, 지정 색온도 | 자동, A 세트, B 세트, 일광, 텅스텐 램프, 수동, 지정 색온도 | |||||||||
| IP 스트림 해상도(미리보기 창) | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | H.264 @ 360p, 270p 또는 180p | ||||||||
| 지원되는 동영상 형식 | |||||||||||
| HDMI 2.0 출력 | HDMI 출력 없음 | HDMI 출력 없음 | - 4K @ 25, 29.97, 30fps - 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps - 1080i @ 50, 59.94, 60fps - 720p @ 30, 50, 59.94, 60fps | • 3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P fps • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| SDI-3G 출력 | SDI 출력 없음 | SDI 출력 없음 | - 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps | • 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps • 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps | |||||||
| DC 전원 입력 | DC 전원 입력 없음 | DC 전원 입력 없음 | 12V(±20%), 12W, JEITA 커넥터 | 12V(±20%), 12W, JEITA 커넥터 | 포함되지 않음 | ||||||
| 이더넷을 통한 전원 공급(PoE) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE 클래스 2(유형 1) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE 클래스 3(유형 1) | PoE+(타입 2) | ||||||
| 크기 | 252.2 x 56.5 x 104.5 mm (10.0 x 2.3 x 4.2인치) | 7.6 x 1.3 x 1.7인치 (194 x 34 x 42mm), 브라켓 제외 | 6.7 x 7.95 x 5.6인치 (170 x 201 x 142mm) | 6.7 x 7.95 x 5.6인치 (170 x 201 x 142mm) | 200 x 269 x 208 mm(7.87 x 10.59 x 8.19인치) | ||||||
| Net Weight | 0.7 kg(1.5 lb)(브래킷 포함) | 0.9파운드(0.4kg), 브라켓 미포함 | 3.5파운드(1.6kg) | 3.5파운드(1.6kg) | 4.1 kg(9.04 lb) | ||||||
| Details | Details | Details | Details | Details | |||||||
All specifications are subject to change without notice.