Série AcousticDesign
La série AcousticDesign™ offre une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture et l’esthétique sont primordiales. Associant une facilité d’installation sans précédent et une résistance élevée aux intempéries, la série AcousticDesign fournit une solution d’installation fixe polyvalente et fiable pour une grande variété d’applications de sonorisation principale et d’ambiance.
La série AcousticDesign est composée d’élégantes enceintes ultramodernes qui peuvent être montées sur une surface et encastrées au plafond. Avec une réponse linéaire, une grande dispersion et une distorsion très faible, ces enceintes à large bande offrent un son naturel pour la musique d’ambiance et la voix. Conçues pour leur clarté et leur présence, ces enceintes sont idéales pour diffuser de l’audio dans un complexe de cinéma, y compris les halls d’entrée, les guichets à l’extérieur, les toilettes et les couloirs.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
서브우퍼
| Model | AD-S112SW | AD-S28Tw | AD-C81Tw |
| 시스템 유형 | 12" subwoofer | Surface-mount bandpass subwoofer, ported | 천장 subwoofer, 포트 |
| 저주파 트랜스듀서 | 12" 우퍼, 2.5" 보이스 코일 | Dual 8" weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround | 8" weather resistant, polypropylene cone woofer, rubber surround |
| 주파수 응답(-6dB)1 | 30Hz - 135Hz | 42Hz - 165Hz | 28Hz - 208Hz |
| 필터 | N/A | 120Hz 로우패스, 패시브, 바이패스 가능 | 120Hz 로우패스, 패시브, 바이패스 가능 |
| 최대 연속 출력2: half space / full space | 121dB SPL / 115dB SPL | 118dB SPL / 112dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
| 공칭 임피던스 | 8Ω | ||
| 정격 소음 전력 | 300W(2시간 AES2 - 1984) | 250W(2시간 IEC) | 100 W (100 hours IEC) |
| 감도 | 90dB | 94dB | 92dB |
| 변압기 유형 | N/A | 맞춤형 저왜곡 적층 core, 넓은 대역폭 설계 | Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design |
| 변압기 탭 | N/A | 70V: 200, 100, 50, 25W 100V: 200, 100, 15W 스위치로 8Ω 선택 | 70 V: 60, 30, 15, 7.5 W 100 V: 60, 30, 15 W 8Ω Externally Selectable |
| 환경 | N/A | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X4 splash rating | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X3 splash rating |
| 커넥터 | Euroblock | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out | Ceramic block or 4-pin Euro terminals, fire protective sub-chamber |
| 치수(HWD) 인치 | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 | 12.6 x 12.6 x 14.8 |
| 치수 (HWD) mm | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 | 321 x 321 x 95 |
| 무게 | 29파운드/13.2킬로그램 | 43파운드/19.5킬로그램 | 20파운드/9.1킬로그램 |
| Details | Details | Details | |
1 측정된 자유 필드.
2 정격 RMS 전력에서 1m, 지정된 주파수 범위 내에서 Pink noise가 발생합니다.
All specifications are subject to change without notice.