Serie AcousticDesign (Premium)
Los altavoces de techo AcousticDesign™ ofrecen una variedad de modelos diseñados a la medida de las demandas de aplicaciones de más alta fidelidad. Diseñados para una mayor claridad y precisión, estos sistemas de altavoces ofrecen una perfecta reproducción de audio para instalaciones que requieren una experiencia de audio refinada.
SELECT A MODEL
소형(4.5")
| AD-C4T-ZB | AD-C4T-LPZB | |
| 시스템 유형 | 양방향 | 양방향, 로우 프로파일 |
| 베젤이 없는 디자인 | ✔ | ✔ |
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 70Hz-20kHz | |
| 공칭 커버리지 | 150° 원뿔형 DMT™ | |
| 출력 (PeakSPL@1M) | 108 dB | |
| 정격 소음 전력¹ | 30 | |
| 감도² | 87.5 dB | 87.5 dB |
| LF 드라이버 | 4.5인치(114mm) | |
| HF 드라이버 | 0.75인치(19mm) | |
| 변압기 탭 | 70V: 30,15,7.5,3.75W 및 16 바이패스 100V: 30,15,7.5W 및 16 바이패스 | |
| 입력 커넥터 | 다음 포함 유로 블록 커넥터 병렬 출력 단자 | |
| 치수(W x D) 인치 | 9.06 x 6.94 | 11.02 x 3.93 |
| 치수(W x D) mm | 230 x 176 | 280 x 100 |
| Net Weight | 6.4파운드(2.9kg) | 6.6파운드(3kg) |
| Details | Details | |
¹ 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속.
| ||
소형 포맷(6.5")
| AD-C6T-ZB | AD-C6T-LPZB | AD-C6T-HC | AD-C6T-HP | |||
| 시스템 유형 | 양방향 | 양방향, 로우 프로파일 | 양방향 | 양방향 | ||
| 베젤이 없는 디자인 | ✔ | ✔ | - | - | ||
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 65Hz-20kHz | 65Hz-20kHz | 45Hz-20kHz | 58Hz-20kHz | ||
| 공칭 커버리지 | 140° 원뿔형 DMT™ | 140° 원뿔형 DMT™ | 75° 원뿔형 | 120° 원뿔형 | ||
| 출력 (PeakSPL@1M) | 112 dB | 112 dB | 116 dB | 115 dB | ||
| 정격 소음 전력¹ | 60 | 60 | 120 W | 120 W | ||
| 감도² | 88dB | 88dB | 90dB | 89dB | ||
| LF 드라이버 | 6.5인치(165mm) | |||||
| HF 드라이버 | 0.75인치(19mm) | 0.75인치(19mm) | 1.4인치(35.6mm) | 1.4인치(35.6mm) | ||
| 변압기 탭 | 70V: 60,30,15,7.5W 및 16 바이패스 100V: 60,30,15W 및 16 바이패스 | |||||
| 입력 커넥터 | 병렬 출력 단자가 있는 Euroblock 커넥터 | |||||
| 치수(W x D) 인치 | 11.02 x 9.32 | 13.37 x 3.95 | 12 x 13.4 x 13.4 | 9.3 x 11 x 11 | ||
| 치수(W x D) mm | 280 x 237 | 340 x 100 | 313 x 340 x 340 | 235 x 280.5 x 280.5 | ||
| Net Weight | 9.5파운드(4.3kg) | 9.3파운드(4.2kg) | 19파운드(8.58kg) | 13.39파운드(6.07kg) | ||
| Details | Details | Details | Details | |||
¹ 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속.
| ||||||
대형 포맷
| AD-C8T-ZB | AD-C10T-HPZB | |
| 시스템 유형 | 양방향 | 양방향 |
|---|---|---|
| 베젤이 없는 디자인 | ✔ | ✔ |
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 58Hz - 20kHz | 68Hz - 20kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° 원뿔형 DMT | 90° 원뿔형 DMT |
| 전력 등급 | 연속 전력 200W @ 8Ω, 정격 전력 400W | 연속 전력 250W @ 8Ω, 정격 전력 500W |
| 감도 | 92.5dB @ 1W/1m | 92.5dB @ 1W/1m |
| LF 드라이버 | 8인치(203mm), 2.0인치. (50.8 mm) Ferrites, Ferrites | 10인치(254mm), 2.0인치. (50.8 mm) Ferrites, Ferrites |
| HF 드라이버 | 동축 압축 driver, 1.5인치(38.1mm) | 동축 압축 driver, 1.5인치(38.1mm) |
| 변압기 탭(70v/100v) | 25W, 50W, 100W, 200W/50W, 100W, 200W | 25W, 50W, 100W, 200W/50W, 100W, 200W |
| 입력 커넥터 | 4핀 0.2인치 (5mm) 병렬 출력의 Euroblock 커넥터 | 4핀 0.2인치 (5mm) 병렬 출력의 Euroblock 커넥터 |
| 치수(HWD) 인치 | 13.5 x 13.5 x 13.75 | 13.5 x 13.5 x 13.75 |
| 치수 (HWD) mm | 342.9 x 342.9 x 349.25 | 342.9 x 342.9 x 349.25 |
| Net Weight | 23.7파운드(10.75kg) | 23파운드(10.5kg) |
| Details | Details | |
1 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속.
| ||
SUB/SAT
| AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
| 시스템 유형 | subwoofer | 위성 라우드 스피커 |
|---|---|---|
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 45Hz - 150Hz | 150Hz - 20kHz |
| 공칭 커버리지 | N/A | 170° 원뿔형 |
| 출력 (피크 SPL @ 1M) | 106 dB | 96dB |
| 정격 소음 전력 | 100 W | 25 W |
| 감도 | 86dB | 82dB |
| LF 드라이버 | 6.5인치(165mm) 듀얼 보이스 코일 | N/A |
| HF 드라이버 | N/A | 2.75인치(70mm) |
| 변압기 탭 | 70V : 100, 50, 25, 12.5W 및 4Ω 바이패스 100V : 100, 50, 25W 및 4Ω 바이패스 | 16 Ω |
| 커넥터 | 모노 입력: 4극 유로 블록(스루 출력 포함) 하이패스 모노 출력: x4 새틀라이트용 x2 4폴 유로블록 | 2극 유로 블록 |
| 치수(W x D) 인치 | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
| 치수(W x D) mm | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
| Net Weight | 19.2파운드(8.7kg) | 1.39파운드(0.6kg) |
| Details | Details |
모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
subwoofer
| AD-C8T-SWZB | |
| 시스템 유형 | 실링 subwoofer, Bass Reflex |
|---|---|
| 베젤이 없는 디자인 | ✔ |
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 53Hz - 195Hz |
| 공칭 커버리지 | 전지향성성 |
| 전력 등급 | 연속 전력 250W @ 8Ω, 정격 전력 500W |
| 감도 | 92.3 dB @ 1W/ 1m |
| LF 드라이버 | 8인치(203mm), 2.0인치. (50.8 mm) Ferrites, Ferrites |
| HF 드라이버 | N/A |
| 변압기 탭(70v/100v) | 25W, 50W, 100W, 200W/50W, 100W, 200W |
| 입력 커넥터 | 4핀 0.2인치 (5mm) 병렬 출력의 Euroblock 커넥터 |
| 치수(W x D) 인치 | 13.5 x 13.5 x 13.75 |
| 치수(W x D) mm | 342.9 x 342.9 x 349.25 |
| Net Weight | 22.4파운드(10.1kg) |
| Details |
All specifications are subject to change without notice.
Accessories
| 머드 링 | 신축 링 | Full Capture 마린 그릴/칼라 | 검은색 천장 그릴 | 제로 베젤 칼라 | ||||
| AD-C4T-ZB | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-C4T-LPZB | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | - | |||
| AD-C6T-ZB | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | - | |||
| AD-C6T-LPZB | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | - | |||
| AD-C6T-HP | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | AD-C254BG | AD-C245C | |||
| AD-C6T-HC | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | AD305C | |||
| ||||||||