Serie AcousticDesign™ - Montaje en superficie
Los altavoces de superficie AcousticDesign™ ofrecen una variedad de modelos diseñados a la medida de las demandas de aplicaciones de más alta fidelidad. Diseñados para una mayor claridad y precisión, estos sistemas de altavoces ofrecen una perfecta reproducción de audio para instalaciones que requieren una experiencia de audio refinada. Los modelos se envían con el galardonado sistema X-Mount™ y la cubierta de panel de entrada sellada.
SELECCIONA UN MODELO
양방향
| AD-S4T | AD-S5T | AD-S6 | AD-S6T | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 | |
| 유효 주파수 범위1 | 68 - 20k Hz | 65 - 20kHz | 58 - 20kHz | 60 - 20kHz | 55 - 20kHz | 50 - 19kHz | 52 - 20kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 소음 전원 / 전압2 | 50W/20V(rms) | 100W/28V(rms) | 150W/49V(rms) | 150W/35V(rms) | 200W/40V(rms) | 250W/45V(rms) | 300W/50V(rms) |
| 감도 3 | 87dB SPL | 86 db SPL | 89dB SPL | 89dB SPL | 90dB SPL | 92dB SPL | 95dB SPL |
| 커버리지 구도 (-6dB) | 120° 원뿔형 DMT | 115° 원뿔형 DMT | 105° 원뿔형 DMT | 105° 원뿔형 DMT | 105° 원뿔형 DMT | 90° 원뿔형 DMT | 75° 원뿔형 DMT |
| 출력4 (피크 SPL @ 1M) | 110dB | 112 dB | 116 dB | 116 dB | 119 dB | 122 dB | 126 dB |
| 드라이버 정보: LF HF | 4.5" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 1" / 25mm 보이스 코일 0.75" 실크 돔 트위터 / 0.75" 보이스 코일, horn 장착 | 5.25" paper cone woofer, 1" voice coil 1" damped fabric dome tweeter, 1" voice coil | 6.5" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 1.5"/38mm 보이스 코일 1" 실크 돔 트위터 / 1" 보이스 코일 horn 장착 | 6.5" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 1.5"/38mm 보이스 코일 1" 실크 돔 트위터 / 1" 보이스 코일 horn 장착 | 8" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 2" / 51mm 보이스 코일 1" 출구 / 1.4" 보이스 코일 압축 드라이버 | 10" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 2.5"/ 64mm 보이스 코일 1" 출구 / 1.4" 보이스 코일 압축 드라이버 | 12" 내후성 페이퍼 콘 우퍼, 3"/ 76mm 보이스 코일 1" 출구 / 1.4" 보이스 코일 압축 드라이버 |
| 변환 Max Tap | 70V: 30W 100V: 30W | 70V: 60W 100V: 60W | 변압기 없음 | 70V: 60W 100V: 60W | 70V: 60W 100V: 60W | 70V: 100W 100V: 100W | 변압기 없음 |
| 정격 임피던스 | 8Ω | 8Ω | 16 Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 입력 커넥터 | 병렬 출력 단자가 있는 Euroblock 커넥터 | ||||||
| 인클로저 | 페인트 칠한 ABS 폴리머 | ||||||
| 침투 방지 | IP-54 | ||||||
| Net Weight | 6.5파운드/2.9킬로그램 | 9.9파운드/4.5킬로그램 | 11.6파운드/5.26킬로그램 | 13.6파운드/6.2킬로그램 | 24.1파운드 / 11킬로그램 | 31파운드 / 15킬로그램 | 35파운드 / 16킬로그램 |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
1 Free-field, on-axis 감도에서 -10dB.
2 2시간 동안 IEC60268-1 노이즈 신호.
3 On-Axis, free-field sensitivity, 2.83V, 1m.
4 정격 노이즈 전압 및 감도에서 계산된 값입니다.
All specifications are subject to change without notice.
기존 표준 모델
| Model | AD-S282H |
| 주파수 범위, -10dB | 60Hz - 29.5kHz |
| 공칭 커버리지 | 90° H x 60° V |
| 전력 용량1 | 450W(8시간) |
| Sensitivity2 | 93dB |
| LF 드라이버 정보 | Dual 8(고출력), 처리된 페이퍼 콘, 보이스 코일에서 2개, 네오디뮴 자석 |
| HF 드라이버 정보 | 1 in 고출력 compression driver |
| 컨트롤 / 셀렉터 | 70V 200, 100, 50, 25W 100V 200, 100, 50W 8Ω 선택 가능 로터리 노브 |
| 커넥터 | 배리어 스트립, (전환 가능: 패시브/액티브 AD-S282H 에서 ) |
| 치수(HWD) 인치 | - |
| 치수 (HWD) mm | - |
| 무게 | 27.7파운드/12.6킬로그램 |
| Details |
1 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속.
2 공칭 임피던스 기준, 전체 공간에서 측정. 1W @ 1m.
All specifications are subject to change without notice.
서브우퍼
| Model | AD-S112SW | AD-S28Tw |
| 시스템 유형 | 12" subwoofer | 표면 실장 밴드패스 subwoofer, 포트형 |
| 저주파 트랜스듀서 | 12" 우퍼, 2.5" 보이스 코일 | Dual 8" (200 mm) weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround |
| 주파수 응답(-6dB)1 | 30Hz - 135Hz | 42Hz - 165Hz |
| 필터 | N/A | 120Hz 로우패스, 패시브, 바이패스 가능 |
| 최대 연속 출력2: half space / full space | 121dB SPL / 115dB SPL | 118dB SPL / 112dB SPL |
| 공칭 임피던스 | 8Ω | |
| 정격 소음 전력 | 300W(2시간 AES2 - 1984) | 250W(2시간 IEC) |
| 감도 | 90dB | 94dB |
| 변압기 유형 | N/A | 맞춤형 저왜곡 적층 core, 넓은 대역폭 설계 |
| 변압기 탭 | N/A | 70V: 200, 100, 50, 25W 100V: 200, 100, 15W 스위치로 8Ω 선택 |
| 환경 | 습기, 염수 및 분진에 대해 Mil Spec 810 초과; IEC 60529 IP-54 스플래쉬 등급 | 습기, 염수 및 분진에 대해 Mil Spec 810 초과; IEC 60529 IP-X4 스플래쉬 등급 |
| 커넥터 | Euroblock | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out |
| 치수(HWD) 인치 | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 |
| 치수 (HWD) mm | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 |
| 무게 | 29파운드/13.2킬로그램 | 43파운드/19.5킬로그램 |
| Details | Details | |
1 측정된 자유 필드.
2 정격 RMS 전력에서 1m, 지정된 주파수 범위 내에서 Pink noise가 발생합니다.
All specifications are subject to change without notice.
SUB/SAT
| AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
| 시스템 유형 | subwoofer | 위성 라우드 스피커 |
|---|---|---|
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 45Hz - 150Hz | 150Hz - 20kHz |
| 공칭 커버리지 | N/A | 170° 원뿔형 |
| 출력 (피크 SPL @ 1M) | 106 dB | 96dB |
| 정격 소음 전력 | 100 W | 25 W |
| 감도 | 86dB | 82dB |
| LF 드라이버 | 6.5인치(165mm) 듀얼 보이스 코일 | N/A |
| HF 드라이버 | N/A | 2.75인치(70mm) |
| 변압기 탭 | 70V : 100, 50, 25, 12.5W 및 바이패스 100V : 100, 50, 25W 및 바이패스 바이패스: 4Ω 모노 또는 8Ω + 8Ω 스테레오 | 16 Ω |
| 커넥터 | Hi-pass 모노 입력: 스루 출력이 있는 4극 유로 블록 Low-Z 입력: 4극 유로 블록, 왼쪽(모노) 및 오른쪽 하이패스 모노 출력: x4 새틀라이트용 x2 4폴 유로블록 | 2극 유로 블록 |
| 치수 (H x W x D) 인치 | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 벽걸이 브라켓 포함 |
| 치수(HxWxD) mm | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 벽걸이 브라켓 포함 |
| Net Weight | 23.6파운드(10.7kg) | .95파운드(0.43kg) |
| Details | Details |
모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.