Série AcousticDesign™ - Montage suspendu
 
	Les enceintes AcousticDesign™ à montage suspendu sont des enceintes deux voies parfaites pour une grande variété d’applications de sonorisation de diffusion de musique d’ambiance et d’annonces, basées sur des configurations d’une puissance de 70V / 100V ou avec bypass de 16 Ω.
La série AcousticDesign™ offre aux intégrateurs une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture homogène et l'esthétique sont primordiales. Spécialement conçue pour conserver la cohérence des caractéristiques tonales dans l'ensemble de la famille pour le montage au plafond, sur une surface ou suspendu, la série AcousticDesign permet aux intégrateurs des transitions en douceur au sein des installations mixtes.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
| AD-P4T | AD-P6T | |
| 시스템 유형 | 양방향 | 양방향 | 
|---|---|---|
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 65 - 20kHz | 55 - 20kHz | 
| 공칭 커버리지 | 150° 원뿔형 DMT | 135° 원뿔형 DMT | 
| 출력 (피크 SPL@1M) | 108 dB | 112 dB | 
| 정격 소음 전원1 | 30 | 60 | 
| Sensitivity2 | 87.9 | 88 | 
| LF 드라이버 | 4.5인치(114mm) | 6.5인치(165mm) | 
| HF 드라이버 | 0.75인치(19mm) | 0.75인치(19mm) | 
| 변압기 탭 | 70V : 30, 15, 7.5, 3.75W 및 16Ω 바이패스 100V : 30, 15, 7.5W 및 16Ω 바이패스 | 70V : 60, 30, 15, 7.5W 및 16Ω 바이패스 100V : 60, 30, 15W 및 16Ω 바이패스 | 
| 입력 커넥터 | 병렬 출력 단자가 있는 Euroblock 커넥터 | |
| 치수(H x W x D) in | 9.3 x 10.7인치 | 11.3 x 12.7인치 | 
| 치수(HxWxD) mm | 237 x 272mm | 287 x 323mm | 
| Net Weight | 6.5파운드(2.9kg) | 9파운드(4.1kg) | 
| Details | Details | |
| 1 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속. | ||
All specifications are subject to change without notice.
AD-P.HALO
| AD-P.HALO | |
| 시스템 유형 | 통합 SUB/SAT | 
|---|---|
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 40Hz - 20kHz | 
| 공칭 커버리지 | 110° 원뿔형 | 
| 출력 (피크 SPL@1M) | 111dB | 
| 정격 소음 전원1 | 100 | 
| Sensitivity2 | 86 | 
| LF 드라이버 | 6.5인치(165.1mm) | 
| HF 드라이버 | 4 x 2.75인치(69.85mm) | 
| 변압기 탭 | 70V : 12.5, 25, 50, 100 100V : 25, 50, 100 | 
| 입력 커넥터 | 패스스루 및 잠금 나사가 있는 4핀 수/암 유로 블록 | 
| 치수(H x W x D) in | 17.04 x 13.37인치 | 
| 치수(HxWxD) mm | 433 x 339.7mm | 
| Net Weight | 10.2kg(22.5파운드) | 
| Details | |
| 1 별도의 언급이 없는 한 2시간 동안 IEC 지정 테스트 신호 연속. | |
All specifications are subject to change without notice.
Suspendu
| AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
| 시스템 유형 | subwoofer | 위성 라우드 스피커 | 
|---|---|---|
| 주파수 범위, -10dB(Hz) | 55Hz - 150Hz | 150Hz - 20kHz | 
| 공칭 커버리지 | N/A | 170° 원뿔형 | 
| 출력 (피크 SPL @ 1M) | 106 dB | 96dB | 
| 정격 소음 전력 | 100 W | 25 W | 
| 감도 | 86dB | 82dB | 
| LF 드라이버 | 6.5 in (165 mm) dual voice-coil | N/A | 
| HF 드라이버 | N/A | 2.75인치(70mm) | 
| 변압기 탭 | 70V:100, 50, 25, 12.5W and 4 Ω bypass 100V:100, 50, 25W and 4 Ω bypass | 16 Ω | 
| 커넥터 | Mono Input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-Pass Mono Output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites | 2-pole Euroblock | 
| Dimensions (W x D) in | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 | 
| 치수(W x D) mm | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 | 
| Net Weight | 16.5파운드(7.5kg) | .92파운드(0.43kg) | 
| Details | Details | 
All specifications are subject to change without notice.