Série AcousticDesign (Premium)
Étanches et robustes, les enceintes Direct Weather Landscape (AD-DWL) de la Série AcousticDesign™ de QSC et le caisson de graves complémentaire sont conçus pour résister aux intempéries et confèrent à votre installation en extérieur un son de qualité supérieure.

Un son exceptionnel en extérieur
Adaptation aux caractéristiques de l’environnement extérieur grâce à la conception en forme de borne surélevée, permettant au son de se propager au-dessus des obstacles et profitez d’une expérience d’écoute optimale. Les modèles disponibles offrent une couverture de 180° ou 360° pour s’adapter aux exigences particulières de votre environnement.

Résistance à tous les temps
Dotée d’un indice de protection IP55, d’une construction durable en polypropylène/fibre de verre et d’une structure en acier inoxydable, cette série est conçue pour résister à une exposition prolongée aux éléments extérieurs.

Résistance aux chocs
Grâce à ses supports à fixer directement sur le béton ou dans le sol pour une installation permanente, à ses vis antivol et à ses boîtiers solides, la famille Direct Weather de la Série AcousticDesign™ limite les risques d’accident ou les manipulations intempestives.

Contours d’égalisation d’enceintes QSC sophistiqués
Afin d’obtenir un résultat optimal et d’améliorer davantage les performances et la rapidité d’installation, la modélisation d’enceintes sophistiquée utilisant les techniques Intrinsic Correction™ de QSC est disponible via Q-SYS ou la plate-forme d’amplificateur de la Série CXD, pour une solution complète de systèmes QSC.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
| AD-DWL.180 | AD-DWL.360 | AD-DWL.SUB | |
| 유효 주파수 범위 | 55Hz - 25kHz | 49Hz - 200Hz | |
|---|---|---|---|
| 정격 잡음 전력/전압 | 80 W | 160 W | |
| 감도 | >84dB @ 1W/1m(200 - 10kHz) | >84dB @ 1W/1m | |
| 커버리지 각도(-6dB) | 180°(500Hz - 5kHz) | 360°(500Hz - 5kHz) | 전지향성성 |
| 출력 (피크 SPL @ 1M) | 110dB | 112 dB | |
| 트랜스듀서 | 5.25인치 (135mm) 내후성 콘 우퍼, 페라이트 자석, 고무 서라운드, 1인치 (25mm) , 알루미늄 돔 트위터, 고무 서라운드 | 5.25인치 (135mm) 내후성 콘 우퍼, 페라이트 자석, 고무 서라운드 2x 1인치 (25mm) , 알루미늄 돔 트위터, 고무 서라운드 | 2x 5.25인치 (135mm) 내후성 콘 우퍼, 페라이트 자석, 고무 서라운드 |
| 변환 Max Tap | 7.5W, 15W, 30W, 60W/15W, 30W, 60W | 12.5 W, 25W, 50W, 100W/25W, 50W, 100W | |
| 정격 임피던스 | 16 Ω | ||
| 입력 커넥터 | 두터운 와이어 피그테일 | ||
| 인클로저 | 유리 충전 폴리프로필렌, F1-F2 UL 등급 | ||
| 보호 등급 | (IP - 55) | ||
| 제품 치수(HWD) | 30.16인치 (766mm) x 6.46인치 (164mm) x 6.46인치 (164mm)(베이스 지지대 미포함) | ||
| Net Weight | 10.36파운드(4.7kg) | ||
| |||
All specifications are subject to change without notice.